中考想走体育特长一天要培训多久
看个人情况。
时间充裕身体素质跟得上是可以培训久一点,但还是要注意文化课学习。
中考体育特长生标准:
1、项目要求。体育特长生招生项目:田径、篮球、排球、足球、乒乓球、武术、击剑、围棋、轮滑、举重、游泳、射箭、射击、健美操。对于其他体育、艺术类招生项目,须报经市教育局审批后,方可按照有关特长生招生政策进行招生。
2、学业水平要求。在初中阶段学业水平良好,综合素质评价合格,体育、艺术方面具有突出才能和表现的初中毕业生。文化成绩必须达到普通高中招生最低录取控制分数线60%。
3、体育特长要求。在初中阶段参加国家、省、市、区教育行政部门、体育行政部门、省学生体育协会组织的学生体育竞赛(不含趣味运动会和单项技术比赛),集体项目或单项比赛获国家比赛前16名,或省级比赛前8名,或市级比赛前6名,或区县级比赛前3名的初中毕业生。获奖项目须与体育特长生招生项目一致。
山东临沂中考体育时间2022具体时间
山东体育专项考试时间是2月1日-3月15日。体育与健康课程学业水平考试分必考项目和选考项目,共4项,每项满分15分,总分60分。
临沂大学城有专业中考体育培训吗
速度体育发展有限公司
_曜疾鸵胱杂上严嘟岷希杂裳≡瘢郎⒓页?诟校鄹袂酌?.文化课根据情况,配备具有多年高中教学经经验的老师任教,不因训练拉下文化课.一日常规安排一天三练,早操 上午3小时 下午3小时 晚上2节文化课实行半封闭式军事化教学管理模式,除授课讲师团队外,配置全职班主任一名,与学生24小时同吃同住,负责班级及生活管理,严明纪律.我们要确保学员学习时间无留白,管理无缝衔接,帮助学生形成良好的生活习惯,不浪费时间!
_俣忍逵丫星в嗝г笨冀硐敫咝!K俣忍逵D昝嫦蛉≌惺昭г苯刑逵フ信嘌怠⒏咚皆硕迸嘌怠⒃硕ㄌ逵┪璧概嘌担约吧蕉√逵晨寂嘌担岢?"专业化、规范化、市场化"的经营运作理念,立志将公司打造为高品质的体育文化机构!凭借雄厚的师资力量,优良的教学方法,完善的训练设施,秉承诚信、专业的经营理念开展相关培训;采取全军事化管理,现集训练,学习,食宿于一体,根据培训内容制定科学的培训计划,并根据学员自身特点提供训练方案,使学员经过培训后达到更高的运动训练水平和理想的考试成绩.
临沂中考体育
临沂中考体育不及格,也能上高中。文化课好,总分够就OK了。只要努力付出过,就会有收获。
临沂市哪里有中考体育培训班??
动迈中考训练基地就很好,我家小孩在那里练的,怎么说就是很专业,场地专业大跑道,反正不错好多孩子在基地训练,可以家长带着去看看先考察再报名。
临沂有没有中考体育培训班?
王刚健身比较好,我的孩子就是在那里锻炼的,成绩从原来的20分,提高到满分,教练很好很负责,我又介绍了朋友的孩子去的,他们也都很满意~店里的电话是8132266~有不明白的可以打电话问问,,再一次谢谢王刚健身和教练们
求临沂市中考体育计分标准
初中三年级男生各测试项目评分标准
等 级 单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 立定跳远(米) 引体向上(次)
优秀 100 81 3′30〞 2.5 22
98 80 3′36〞 2.49 21
96 79 3′38〞 2.47 20
94 78 3′42〞 2.46 19
92 77 3′46〞 2.43 18
90 76 3′50〞 2.41 17
良好 87 74 3′54〞 2.38 16
84 72 3′58〞 2.35 15
81 70 4′02〞 2.31 14
78 67 4′06〞 2.26 13
75 65 4′10〞 2.21 12
及格 72 63 4′15〞 2.17 11
69 60 4′20〞 2.12 10
66 57 4′25〞 2.07 9
63 54 4′30〞 2 8
60 50 4′35〞 1.93 7
不及格 50 49 4′45〞 1.91 5
40 48 4′55〞 1.87 4
30 46 5′05〞 1.83 3
20 44 5′15〞 1.78 2
10 42 5′25〞 1.73 1
初中三年级女生各测试项目评分标准
等 级 单项得分 肺活量体重指数 800米(分.秒) 立定跳远(米) 仰卧起坐(个)
优秀 100 68 3′24〞 1.99 50
98 67 3′27〞 1.98 49
96 66 3′29〞 1.96 48
94 65 3′32〞 1.95 47
92 64 3′35〞 1.93 46
90 63 3′38〞 1.91 44
良好 87 62 3′42〞 1.89 43
84 60 3′46〞 1.85 42
81 58 3′50〞 1.82 40
78 56 3′54〞 1.77 38
75 54 3′58〞 1.73 36
及格 72 52 4′03〞 1.7 35
69 50 4′08〞 1.65 33
66 47 4′13〞 1.61 30
63 43 4′18〞 1.55 28
60 40 4′23〞 1.49 25
不及格 50 39 4′30〞 1.47 24
40 38 4′37〞 1.44 23
30 36 4′44〞 1.41 21
20 34 4′51〞 1.37 20
10 33 5′00〞 1.33 18
肺活量指数=肺活量÷体重(千克)
临沂中考男生身高体重标准
高段(厘米) 营养不良 较低体重 正常体重 超重 肥胖
50分 60分 100分 60分 50分
123.0~123.9 21.4 21.4~28.5 28.6~34.2 34.3~36.2 =36.3
124.0~124.9 21.6 21.6~29.0 29.1~34.8 34.9~36.9 =37.0
125.0~125.9 22.2 22.2~29.6 29.7~35.4 35.5~37.5 =37.6
126.0~126.9 22.6 22.6~30.4 30.5~36.2 36.3~38.4 =38.5
127.0~127.9 22.8 22.8~30.9 31.0~36.9 37.0~39.1 =39.2
128.0~128.9 23.4 23.4~31.5 31.6~37.6 37.7~39.8 =39.9
129.0~129.9 24.1 24.1~32.2 32.3~38.2 38.3~40.4 =40.5
130.0~130.9 24.6 24.6~32.8 32.9~39.1 39.2~41.3 =41.4
131.0~131.9 25.1 25.1~33.4 33.5~39.7 39.8~41.9 =42.0
132.0~132.9 25.7 25.7~34.0 34.1~40.3 40.4~42.5 =42.6
133.0~133.9 26.3 26.3~34.6 34.7~41.3 41.4~43.2 =43.3
134.0~134.9 26.8 26.8~35.2 35.3~41.6 41.7~43.9 =44.0
135.0~135.9 27.2 27.2~35.8 35.9~42.2 42.3~44.5 =44.6
136.0~136.9 27.8 27.8~36.4 36.5~42.8 42.9~45.1 =45.2
137.0~137.9 28.2 28.2~37.0 37.1~43.4 43.5~45.7 =45.8
138.0~138.9 28.7 28.7~37.6 37.7~44.1 44.2~46.4 =46.5
139.0~139.9 29.4 29.4~38.3 38.4~44.7 44.8~47.0 =47.1
140.0~140.9 30.1 30.1~39.0 39.1~45.6 45.7~47.9 =48.0
141.0~141.9 30.8 30.8~39.7 39.8~46.3 46.4~48.6 =48.7
142.0~142.9 31.5 31.5~40.4 40.5~47.0 47.1~49.3 =49.4
143.0~143.9 32.2 32.2~41.1 41.2~47.7 47.8~50.0 =50.1
144.0~144.9 32.8 32.8~41.8 41.9~48.4 48.5~50.7 =50.8
145.0~145.9 33.5 33.5~42.5 42.6~49.2 49.3~51.6 =51.7
146.0~146.9 34.1 34.1~43.1 43.2~49.8 49.9~52.2 =52.3
147.0~147.9 34.6 34.6~43.8 43.9~50.5 50.6~52.9 =53.0
148.0~148.9 35.3 35.3~44.5 44.6~51.4 51.5~53.8 =53.9
149.0~149.9 35.8 35.8~45.1 45.2~52.0 52.1~54.4 =54.5
150.0~150.9 36.5 36.5~45.8 45.9~52.7 52.8~55.1 =55.2
151.0~151.9 37.0 37.0~46.5 46.6~53.5 53.6~56.0 =56.1
152.0~152.9 37.6 37.6~47.1 47.2~54.1 54.2~56.6 =56.7
153.0~153.9 38.3 38.3~47.8 47.9~54.8 54.9~57.3 =57.4
154.0~154.9 39.0 39.0~48.5 48.6~55.5 55.6~58.0 =58.1
155.0~155.9 39.6 39.6~49.1 49.2~56.1 56.2~58.6 =58.7
156.0~156.9 40.3 40.3~49.8 49.9~56.8 56.9~59.3 =59.4
157.0~157.9 40.9 40.9~50.5 50.6~57.7 57.8~60.2 =60.3
158.0~158.9 41.4 41.4~51.2 51.3~58.4 58.5~60.9 =61.0
159.0~159.9 42.2 42.2~51.9 52.0~59.1 59.2~61.6 =61.7
160.0~160.9 42.9 42.9~52.7 52.8~59.9 60.0~62.4 =62.5
161.0~161.9 43.6 43.6~53.4 53.5~60.6 60.7~63.1 =63.2
162.0~162.9 44.3 44.3~54.1 54.2~61.4 61.5~64.0 =64.1
163.0~163.9 44.8 44.8~54.7 54.8~62.0 62.1~64.6 =64.7
164.0~164.9 45.4 45.4~55.4 55.5~62.7 62.8~65.1 =65.2
165.0~165.9 46.2 46.2~56.1 56.2~63.4 63.5~66.0 =66.1
166.0~166.9 46.8 46.8~56.7 56.8~64.0 64.1~66.6 =66.7
167.0~167.9 47.4 47.4~57.4 57.5~64.9 65.0~67.5 =67.6
168.0~168.9 48.0 48.0~58.1 58.2~65.6 65.7~68.2 =68.3
169.0~169.9 48.7 48.7~58.8 58.9~66.4 66.5~69.1 =69.2
170.0~170.9 49.4 49.4~59.5 59.6~67.1 67.2~69.8 =69.9
171.0~171.9 50.0 50.0~60.2 60.3~68.0 68.1~70.7 =70.8
172.0~172.9 50.6 50.6~60.8 60.9~69.0 69.1~71.8 =71.9
173.0~173.9 51.2 51.2~61.5 61.6~69.9 70.0~72.8 =72.9
174.0~174.9 51.9 51.9~62.3 62.4~70.9 71.0~73.9 =74.0
175.0~175.9 52.7 52.7~63.1 63.2~71.8 71.9~74.8 =74.9
176.0~176.9 53.3 53.3~63.8 63.9~72.8 72.9~75.9 =76.0
177.0~177.9 54.0 54.0~64.6 64.7~73.9 74.0~77.1 =77.2
178.0~178.9 54.7 54.7~65.4 65.5~74.8 74.9~78.1 =78.2
179.0~179.9 55.8 55.8~66.2 66.3~75.8 75.9~79.1 =79.2
180.0~180.9 56.3 56.3~66.9 67.0~76.7 76.8~80.1 =80.2
181.0~181.9 56.9 56.9~67.7 67.8~77.7 77.8~8I.2 =81.3
182.0~182.9 57.5 57.5~68.4 68.5~78.6 78.7~82.1 =82.2
183.0~183.9 58.I 58.1~69.1 69.2~79.4 79.5~83.0 =83.1
184.0~184.9 58.7 58.7~69.8 69.9~80.4 80.5~84.1 =84.2
185.0~185.9 59.5 59.5~70.5 70.6~81.3 81.4~85.0 =85.1
186.0~186.9 60.3 60.3~71.3 71.4~82.3 82.4~86.1 =86.2
临沂市中考体育2022年能取消吗
不能取消。
临沂,山东省辖地级市,是国务院批复确定的山东省地区中心城市,具有滨水特色的宜居城市、现代工贸城市和商贸物流中心。
截至2019年底,总面积17191.2平方千米,城镇化率52.75%。是山东省面积最大、人口最多的市。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,临沂市常住人口为11018365人。
临沂因临沂河得名,地处中国华东地区、山东东南部、黄海西岸、长三角经济圈与环渤海经济圈结合点、东陇海国家级重点开发区域和鲁南临港产业带,是物流周转中心和商贸批发中心,被誉为“商贸名城”和“物流之都”。
临沂属温带季风区大陆性气候,自北有沂蒙等山脉延伸控制着沂沭河上游流向,向南冲积出广袤的临郯苍平原,是重要的商品粮基地。
2020年全市实现生产总值4805.63亿元。